Описание
Производительность (без шланга Python) | Температура окружающей среды и воды 24°C | ||
---|---|---|---|
Намораживаемый запас льда | 5 часов | ||
Вес намораживаемого запаса льда | 63 кг, ном. | ||
Пиковая емкость дозирования (при Δ20oC) | 21100 кДж; 288 литров в час | ||
Оптимизированная температура окруж. среды | 24°C | ||
Макс. рабочая температура окруж. среды | 32°C | ||
Электротехнические данные | |||
Напряжение сети | 230 В / 50 Гц | ||
Рабочий ток | 11 Ампер | ||
Предохранитель | 13 Ампер | ||
Охлаждение | |||
Компрессор | Embraco 14,5 см3 x 2 | ||
Рабочий режим при испарении -10ºC | 1,242 кВт x 2 (2,484 кВт) | ||
Хладагент | R290 | ||
Объем хладагента | 150 г x 2 | ||
Управление | |||
Запас льда | Резистивный датчик | ||
Уровень сатуратора | Резистивные датчики | ||
Змеевики | |||
Сироп | наружн. диам. 9,5 мм (3/8”) x 8 шт. нерж ст. 304 | ||
Предварительное охлаждение | наружн. диам. 7,9 мм (5/16”) x 2 шт. нерж ст. 304 и 316 | ||
Рециркуляция газированной воды | наружн. диам. 9,5 мм (3/8”) x 2 шт. нерж ст. 304 | ||
Негазированная вода | наружн. диам. 9,5 мм (3/8”) x 1 шт. нерж ст. 304 |
Multiplex 44HC устанавливает новые стандарты экологической чистоты в отрасли благодаря своим функциям энергосбережения и использованию природного углеводородного хладагента. Multiplex 44HC обеспечивает самые однородные и высококачественные напитки в отрасли.
Стандартные функции
- Использует до 30% меньше энергии, чем предыдущие модели.
- Новый рециркуляционный насос с магнитным приводом повышает надежность.
- Уникальное энергоэффективное программное обеспечение для управления.
- Двойные независимые системы охлаждения.
- Природный хладагент R290.